<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciudad Esmeralda &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.ciudadesmeralda.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciudadesmeralda.com</link>
	<description>Diseño, herramientas web, ilustraciones, fotografías, tips, tutoriales, wordpress y mucho más!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 02:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fant&#225;stica infograf&#237;a del crecimiento y uso de internet</title>
		<link>http://www.ciudadesmeralda.com/infografia-del-crecimiento-y-uso-de-internet/</link>
		<comments>http://www.ciudadesmeralda.com/infografia-del-crecimiento-y-uso-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 02:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Genaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesmeralda.com/infografia-del-crecimiento-y-uso-de-internet/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En esta fantástica infografía realizada son simpáticas animaciones, nos muestra toda la información de como va creciendo a diario el uso de internet, al menos con datos hasta diciembre del 2009, datos muy a tener en cuenta, que quizás de otro tipo de fuente nos sería un poquitín más aburrido informarnos. A prestar atención!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><object width="480" height="360"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10884772&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10884772&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="360"></embed></object></p>
<p align="center">&#160;</p>
<p align="justify">En esta fantástica infografía realizada son simpáticas animaciones, nos muestra toda la información de como va creciendo a diario el uso de internet, al menos con datos hasta diciembre del 2009, datos muy a tener en cuenta, que quizás de otro tipo de fuente nos sería un poquitín más aburrido informarnos. A prestar atención!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesmeralda.com/infografia-del-crecimiento-y-uso-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disenio TV: El canal del dise&#241;o</title>
		<link>http://www.ciudadesmeralda.com/disenio-tv/</link>
		<comments>http://www.ciudadesmeralda.com/disenio-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 03:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Genaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesmeralda.com/disenio-tv-el-canal-del-diseo/</guid>
		<description><![CDATA[Después de haber encontrado tan estupendo canal cómo lo es Qué hay D-news, encontré uno nuevo que de seguro también les gustará, se llama Disenio TV, un buen podcast sobre diseño con diferentes notas, entrevistas y muchos profesionales brindando información sobre lo que nos gusta hacer: diseñar. &#160; Enlace: Disenio TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de haber encontrado tan estupendo canal cómo lo es <a title="Qué hay D-news: el programa de noticias para diseñadores" href="http://www.pixeltelevision.com/design/qhdn/index.php" target="_blank"><strong>Qué hay D-news</strong></a>, encontré uno nuevo que de seguro también les gustará, se llama <strong><a title="Disenio TV: El canal del diseño" href="http://www.disenio.tv/index.php" target="_blank">Disenio TV</a></strong>, un buen podcast sobre diseño con diferentes notas, entrevistas y muchos profesionales brindando información sobre lo que nos gusta hacer: <strong>diseñar</strong>. <strong>&#160;</strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><a title="Disenio TV: El canal del diseño" href="http://www.disenio.tv/index.php" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" border="0" src="http://farm3.static.flickr.com/2505/3921179917_3869483ed1.jpg" /></a></p>
<p>Enlace: <strong><a title="Disenio TV: El canal del diseño" href="http://www.disenio.tv/index.php" target="_blank">Disenio TV</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesmeralda.com/disenio-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#233; hay D-news</title>
		<link>http://www.ciudadesmeralda.com/que-hay-d-news/</link>
		<comments>http://www.ciudadesmeralda.com/que-hay-d-news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 03:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Genaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesmeralda.com/que-hay-d-news/</guid>
		<description><![CDATA[Un fantástico microprograma a través de internet sobre diseño y tecnología, un magazine hecho para los que amamos el diseño. Pero también conoceremos más a nuestras herramientas de uso diario y también encontraremos tips con nuevas alternativas para el desarrollo de alguna tarea. Muy recomendado seguirlo. &#160; &#160; Enlace: Qué hay D-news]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un fantástico microprograma a través de internet sobre <strong>diseño y tecnología</strong>, un magazine hecho para los que amamos el <strong>diseño</strong>. Pero también conoceremos más a nuestras herramientas de uso diario y también encontraremos tips con nuevas alternativas para el desarrollo de alguna tarea. Muy recomendado seguirlo.</p>
<p>&#160;</p>
<p><a title="Qué hay D-news" href="http://www.pixeltelevision.com/design/qhdn/index.php" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Qué hay de D-news" border="0" alt="Qué hay de D-news" src="http://www.ciudadesmeralda.com/wp-content/uploads/2009/09/image.png" width="520" height="319" /></a> </p>
<p>&#160;</p>
<p>Enlace: <a title="Qué hay D-news: el programa de noticias para diseñadores" href="http://www.pixeltelevision.com/design/qhdn/index.php" target="_blank"><strong>Qué hay D-news</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesmeralda.com/que-hay-d-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VAIO X: Lo nuevo de SONY</title>
		<link>http://www.ciudadesmeralda.com/vaio-x-lo-nuevo-de-sony/</link>
		<comments>http://www.ciudadesmeralda.com/vaio-x-lo-nuevo-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 02:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Genaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[vaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesmeralda.com/vaio-x-lo-nuevo-de-sony/</guid>
		<description><![CDATA[Me agradó mucho la temática del video, ya que resalta sin palabras perfectamente las características de esta maravillosa laptop. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me agradó mucho la temática del video, ya que resalta sin palabras perfectamente las características de esta maravillosa laptop.</p>
<p>&#160;</p>
<div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 425px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:dde14fca-02bd-4169-ab83-83197f447c9d" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/d8_eCoWfdFA&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/d8_eCoWfdFA&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesmeralda.com/vaio-x-lo-nuevo-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple presenta su Mouse Multi-touch</title>
		<link>http://www.ciudadesmeralda.com/apple-presenta-su-mouse-multi-touch/</link>
		<comments>http://www.ciudadesmeralda.com/apple-presenta-su-mouse-multi-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Genaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[mac. dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesmeralda.com/apple-presenta-su-mouse-multi-touch/</guid>
		<description><![CDATA[Apple presenta un ratón de aluminio y con el frontal de vidrio multi-touch. Parece ser que el periférico sería más pequeño que los que ya fabrica la compañía. Sobra decir a estas alturas las posibilidades de un producto como este, y que permitiría las características de los nuevos MacBook pero en un producto aparte. Dicho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://farm4.static.flickr.com/3083/3122136395_015678310e.jpg" /> </p>
<p><strong>Apple </strong>presenta <strong>un ratón de aluminio y con el frontal de vidrio multi-touch.</strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p>Parece ser que el periférico sería más pequeño que los que ya fabrica la compañía. Sobra decir a estas alturas las posibilidades de un producto como este, y que permitiría las características de los nuevos <strong>MacBook</strong> pero en un producto aparte. Dicho de otra manera, cabe la posibilidad de que este ratón se convierta en el vehículo para que las posibilidades de la superficie multi-touch estén al alcance de cualquier <em>maquero</em> con un ordenador sin <em>trackpad</em> multi-táctil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesmeralda.com/apple-presenta-su-mouse-multi-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
