<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciudad Esmeralda: Blog de diseño web, diseño gráfico, ilustraciones y mucho más! &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.ciudadesmeralda.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciudadesmeralda.com</link>
	<description>Diseño, herramientas web, ilustraciones, fotografías, tips, tutoriales, wordpress y mucho más!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 04:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La anatom&#237;a perfecta de un sitio web</title>
		<link>http://www.ciudadesmeralda.com/anatomia-perfecta-de-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.ciudadesmeralda.com/anatomia-perfecta-de-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 04:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Genaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesmeralda.com/anatomia-perfecta-de-un-sitio-web/</guid>
		<description><![CDATA[Los sitios web necesitan una fórmula &#8211; un proyecto cuidadosamente técnico, el diseño y el detalle en algo icónico e inolvidable. Sin ella, la mayoría no podría funcionar durante más de un momento y luego no impresiona. &#160; ¿Qué hay del SEO, ¿dónde estaría sin contenido? Estas son todas las cosas que tenemos que considerar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Los sitios web necesitan una fórmula &#8211; un proyecto cuidadosamente técnico, el diseño y el detalle en algo icónico e inolvidable. Sin ella, la mayoría no podría funcionar durante más de un momento y luego no impresiona. </p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify">¿Qué hay del SEO, ¿dónde estaría sin contenido? Estas son todas las cosas que tenemos que considerar, si queremos tener éxito &#8211; desde el seguimiento y análisis de vital importancia para el pie de página a menudo caso omiso, todos los aceites de detalle de la máquina. Con esto en mente, te traemos la Anatomía de un sitio perfecto &#8230;</p>
<p align="justify">&#160;</p>
<div class="visually_embed" rel="infographic"><img class="visually_embed_infographic" src="http://visually.visually.netdna-cdn.com/anatomyofaperfectwebsiteinfographicpixelsmiths_4efb4b165206e_w520.jpg" rel="http://visually.visually.netdna-cdn.com/anatomyofaperfectwebsiteinfographicpixelsmiths_4efb4b165206e.jpg" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesmeralda.com/anatomia-perfecta-de-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal Send Money, env&#237;a dinero desde Facebook</title>
		<link>http://www.ciudadesmeralda.com/paypal-send-money/</link>
		<comments>http://www.ciudadesmeralda.com/paypal-send-money/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Genaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesmeralda.com/paypal-send-money/</guid>
		<description><![CDATA[PayPal, acaba de lanzar Send Money, una aplicación para Facebook por la cual podemos enviar dinero desde nuestra cuenta PayPal, acompañándola si deseamos con una tarjeta de felicitaciones. Una gran idea si deseamos un regalo económico. Lo único malo es que el servicio de transferencia puede durar hasta 3 días! &#160; Link oficial: Send Money]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ciudadesmeralda.com/wp-content/uploads/2011/11/Snap_2011.11.18_02h19m22s_001_.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Snap_2011.11.18_02h19m22s_001_" border="0" alt="Snap_2011.11.18_02h19m22s_001_" src="http://www.ciudadesmeralda.com/wp-content/uploads/2011/11/Snap_2011.11.18_02h19m22s_001__thumb.jpg" width="530" height="330" /></a></p>
<p>PayPal, acaba de lanzar <strong>Send Money</strong>, una aplicación para Facebook por la cual podemos enviar dinero desde nuestra cuenta PayPal, acompañándola si deseamos con una tarjeta de felicitaciones. Una gran idea si deseamos un regalo económico. Lo único malo es que el servicio de transferencia puede durar hasta 3 días! </p>
<p>&#160;</p>
<p>Link oficial: <a href="https://apps.facebook.com/paypal_sendmoney/" target="_blank">Send Money</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesmeralda.com/paypal-send-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fant&#225;stica infograf&#237;a del crecimiento y uso de internet</title>
		<link>http://www.ciudadesmeralda.com/infografia-del-crecimiento-y-uso-de-internet/</link>
		<comments>http://www.ciudadesmeralda.com/infografia-del-crecimiento-y-uso-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 02:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Genaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesmeralda.com/infografia-del-crecimiento-y-uso-de-internet/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En esta fantástica infografía realizada son simpáticas animaciones, nos muestra toda la información de como va creciendo a diario el uso de internet, al menos con datos hasta diciembre del 2009, datos muy a tener en cuenta, que quizás de otro tipo de fuente nos sería un poquitín más aburrido informarnos. A prestar atención!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><object width="480" height="360"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10884772&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10884772&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="360"></embed></object></p>
<p align="center">&#160;</p>
<p align="justify">En esta fantástica infografía realizada son simpáticas animaciones, nos muestra toda la información de como va creciendo a diario el uso de internet, al menos con datos hasta diciembre del 2009, datos muy a tener en cuenta, que quizás de otro tipo de fuente nos sería un poquitín más aburrido informarnos. A prestar atención!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesmeralda.com/infografia-del-crecimiento-y-uso-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo quiero ser un Blog Star</title>
		<link>http://www.ciudadesmeralda.com/yo-quiero-ser-un-blog-star/</link>
		<comments>http://www.ciudadesmeralda.com/yo-quiero-ser-un-blog-star/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 01:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Genaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog peruano]]></category>
		<category><![CDATA[blogday]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesmeralda.com/yo-quiero-ser-un-blog-star/</guid>
		<description><![CDATA[Divertido, buenísimo, ocurrente y muy basado en nuestra realidad, es que yo también quiero ser un Blog Star! &#160; Este vídeo fue realizado por bloggers peruanos, conmemorando un aniversario mas del Blogday!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Divertido, buenísimo, ocurrente y muy basado en nuestra realidad, es que yo también quiero ser un <strong>Blog Star!</strong></p>
<p><strong></strong></p>
<div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 425px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:5f9ce2be-ea56-4337-b074-88678c2b27fd" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UksvmwV9EpE&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UksvmwV9EpE&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>&#160;</p>
<p>Este vídeo fue realizado por <strong>bloggers peruanos</strong>, conmemorando un aniversario mas del <strong>Blogday</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesmeralda.com/yo-quiero-ser-un-blog-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#233; hay D-news</title>
		<link>http://www.ciudadesmeralda.com/que-hay-d-news/</link>
		<comments>http://www.ciudadesmeralda.com/que-hay-d-news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 03:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Genaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesmeralda.com/que-hay-d-news/</guid>
		<description><![CDATA[Un fantástico microprograma a través de internet sobre diseño y tecnología, un magazine hecho para los que amamos el diseño. Pero también conoceremos más a nuestras herramientas de uso diario y también encontraremos tips con nuevas alternativas para el desarrollo de alguna tarea. Muy recomendado seguirlo. &#160; &#160; Enlace: Qué hay D-news]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un fantástico microprograma a través de internet sobre <strong>diseño y tecnología</strong>, un magazine hecho para los que amamos el <strong>diseño</strong>. Pero también conoceremos más a nuestras herramientas de uso diario y también encontraremos tips con nuevas alternativas para el desarrollo de alguna tarea. Muy recomendado seguirlo.</p>
<p>&#160;</p>
<p><a title="Qué hay D-news" href="http://www.pixeltelevision.com/design/qhdn/index.php" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Qué hay de D-news" border="0" alt="Qué hay de D-news" src="http://www.ciudadesmeralda.com/wp-content/uploads/2009/09/image.png" width="520" height="319" /></a> </p>
<p>&#160;</p>
<p>Enlace: <a title="Qué hay D-news: el programa de noticias para diseñadores" href="http://www.pixeltelevision.com/design/qhdn/index.php" target="_blank"><strong>Qué hay D-news</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesmeralda.com/que-hay-d-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto loading de im&#225;genes con CSS</title>
		<link>http://www.ciudadesmeralda.com/efecto-loading-de-imagenes-con-css/</link>
		<comments>http://www.ciudadesmeralda.com/efecto-loading-de-imagenes-con-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Genaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciudadesmeralda.com/efecto-loading-de-imgenes-con-css/</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión paso a mostrarles una manera muy sencilla de crear un efecto loading o carga de imágenes mediante CSS, el cual nos puede ser muy útil para la presentación de ciertas imágenes dentro de nuestra web. Debemos conseguir una imagen en formato GIF para usarla como animación para la carga. Recomiendo generar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocasión paso a mostrarles una manera muy sencilla de crear un efecto loading o carga de imágenes mediante CSS, el cual nos puede ser muy útil para la presentación de ciertas imágenes dentro de nuestra web.</p>
<ol>
<li>Debemos conseguir una imagen en formato GIF para usarla como animación para la carga. Recomiendo generar una que se ajuste a nuestro estilo mediante: <strong><a title="Ajaxload: genera gif de carga de manera rápida!" href="http://www.ajaxload.info/" target="_blank">Ajaxload</a></strong></li>
<li>Crearemos una nueva clase de estilo en nuestra <strong>hoja de estilos</strong>, en mi caso la llamare loadimg, y agregamos un código similar a este:
<div class="csharpcode">
<pre class="alt"><span class="lnum">   1:  </span>.loadimg {</pre>
<pre><span class="lnum">   2:  </span>    background-image: url(imagenanimadadefondo.gif);</pre>
<pre class="alt"><span class="lnum">   3:  </span>    background-repeat: no-repeat;</pre>
<pre><span class="lnum">   4:  </span>    background-position: center center;</pre>
<pre class="alt"><span class="lnum">   5:  </span>}</pre>
</div>
<p><!--.csharpcode, .csharpcode pre { 	font-size: small; 	color: black; 	font-family: consolas, "Courier New", courier, monospace; 	background-color: #ffffff; 	/*white-space: pre;*/ } .csharpcode pre { margin: 0em; } .csharpcode .rem { color: #008000; } .csharpcode .kwrd { color: #0000ff; } .csharpcode .str { color: #006080; } .csharpcode .op { color: #0000c0; } .csharpcode .preproc { color: #cc6633; } .csharpcode .asp { background-color: #ffff00; } .csharpcode .html { color: #800000; } .csharpcode .attr { color: #ff0000; } .csharpcode .alt  { 	background-color: #f4f4f4; 	width: 100%; 	margin: 0em; } .csharpcode .lnum { color: #606060; } --></li>
<li>Simple, cierto? Ahora para implementar este estilo en nuestras imágenes simplemente hacemos esto dentro de nuestro código html:
<div class="csharpcode">
<pre class="alt"><span class="lnum">   1:  </span><span class="kwrd">&lt;</span><span class="html">img</span> <span class="attr">src</span><span class="kwrd">="tuimagen.jpg"</span> <span class="attr">border</span><span class="kwrd">="0"</span> <span class="attr">class</span><span class="kwrd">="loadimg"</span> <span class="kwrd">/&gt;</span></pre>
</div>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciudadesmeralda.com/efecto-loading-de-imagenes-con-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

